



KritNis ist ein Systemkopf der Sicherheitssysteme Uebachs GmbH. Der erste Turm mit diesem Systemkopf ist aufgebaut; das Typenschild an der Tür trägt die Kennung K-0001.
Box, Mast und Systemkopf
Der Turm besteht aus einer Secura Box der Reihe X-Line, dem Mast und dem Systemkopf KritNis an der Spitze des Mastes.
Kameras und Rekorder im Systemkopf
Im Systemkopf arbeiten drei Panoramakameras, zwei Schwenk-Neige-Zoom-Kameras (PTZ) und zwei Rekorder.
Zum System gehört eine Alarmanlage. Über sie lässt sich das System verwalten, schützen und erweitern.
Für die Panoramakameras haben wir uns bewusst für einen Bildwinkel von 180 Grad entschieden. Drei Kameras erfassen zusammen 540 Grad auf 360 Grad Umfang. Die 180 Grad Überschneidung verteilen sich auf drei Bereiche zu je 60 Grad; der Randbereich jeder Kamera liegt damit im Kernbereich einer anderen. Dieses Vorgehen zeigt auch das Zeichen von KritNis: Seine drei Ringsegmente stehen für die drei Kameras, um 120 Grad zueinander versetzt.
| Panoramakameras | |
|---|---|
| Bildsensoren | 2 × 4 Megapixel, zusammengesetzt zu einem Bild mit 8 Megapixel |
| Bildwinkel | 180° horizontal, durchgehendes Panoramabild |
| Lichtstärke | Objektive mit Blende F1,0; Farbbild bis 0,0005 Lux |
| Nachtsicht | Infrarot bis 50 m; Weißlicht bis 30 m, per Einstellung aktivierbar |
| Bildverbesserung | WDR 130 dB, Gegenlichtkompensation, Entnebelung, 2D-/3D-Rauschunterdrückung |
| Reichweiten nach DORI | Detektion 63,1 m · Beobachtung 25,2 m · Erkennung 12,6 m · Identifikation 6,3 m |
| KI-Bildauswertung | Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen; Linienüberschreitung, Eindringen in einen Bereich, Betreten und Verlassen eines Bereichs – jeweils getrennt für Personen und Fahrzeuge |
| Weitere Erkennung | Sabotage, Geräusche, Personenzählung, Personendichte, Menschenansammlungen |
| Audio | 2 eingebaute Mikrofone, eingebauter Lautsprecher, Sprechverbindung in beide Richtungen |
| Video | H.265, H.264, MJPEG · 2 gleichzeitige Videoströme · 20 Bilder/s bei 4096 × 1860 Bildpunkten |
| Speicher | Speicherkartenplatz (microSD) bis 512 GB |
| Anschlüsse | 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang |
| Gehäuse | Metall · IP68 (wasser- und staubdicht) · IK10 (schlagfest) · Überspannungsschutz 4 kV |
| Betriebstemperatur | −30 °C bis +60 °C |
| PTZ-Kameras (Schwenken, Neigen, Zoomen) | |
|---|---|
| Bildsensor | 4 Megapixel |
| Zoom | 25-fach optisch (Brennweite 4,8–120 mm), Autofokus |
| Schwenken und Neigen | Schwenken 360° endlos, Neigen −15° bis 90° |
| Positioniergeschwindigkeit | bis 240°/s beim Anfahren gespeicherter Positionen |
| Positionen und Rundgänge | 1.024 gespeicherte Positionen, 16 Rundgänge |
| Objektverfolgung | automatische Verfolgung bewegter Objekte (Auto-Tracking) |
| Lichtempfindlichkeit | Farbbild bis 0,003 Lux; Schwarz-Weiß-Bild bei 0 Lux mit Infrarot |
| Nachtsicht | Infrarot bis 150 m |
| Bildverbesserung | WDR 145 dB, Gegenlichtkompensation, Entnebelung, 2D-/3D-Rauschunterdrückung |
| Reichweiten nach DORI | je nach Zoomstufe: Detektion 119,3–2.475 m · Beobachtung 47,7–990 m · Erkennung 23,9–495 m · Identifikation 11,9–247,5 m |
| KI-Bildauswertung | Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen, Eindringen in einen Sperrbereich, Linienüberschreitung, Betreten und Verlassen eines Bereichs, Gesichtsdetektion |
| Weitere Erkennung | Sabotage, Geräusche, Bewegung in 4 Bereichen, Personenzählung, Personendichte |
| Privatzonen | 24 Bereiche im Bild ausblendbar |
| Video | H.265, H.264, MJPEG · 3 gleichzeitige Videoströme · 30 Bilder/s bei 2688 × 1520 Bildpunkten |
| Speicher | Speicherkartenplatz (microSD) bis 256 GB |
| Anschlüsse | 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Audio-Ein- und -Ausgang, RS-485, analoger Videoausgang |
| Gehäuse | Aluminium · IP68 (wasser- und staubdicht) · IK10 (schlagfest) · Überspannungsschutz 6 kV |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +65 °C |
| Rekorder | |
|---|---|
| Anzahl | zwei, Aufzeichnung redundant |
| Kanäle | 8 Kanäle je Rekorder |
| Festplatten | 2,5 Zoll |
| Schnittstellen und Sicherheit | |
|---|---|
| Kameras und Rekorder | ONVIF (Profile S, G, T), Zeitsynchronisation über NTP |
| Kameras | HTTPS-Verschlüsselung, passwortgeschützte Benutzerebenen, IP-Adressfilter, Netzwerk-Zugangskontrolle nach IEEE 802.1X |
| Rekorder | Verschlüsselung nach TLS 1.2 und 1.3, bis zu 128 Fernbenutzer mit Rechten je Benutzergruppe |
Zum System gehören außerdem Batterie, Power-Management, Switches und ein LTE-Router.
Das Typenschild
Das Typenschild zeigt das Zeichen von KritNis und die Kennung des Turms, ausgestanzt in eine Platte von 3,5 Millimetern Stärke. Das Zeichen zeigt drei Schutzebenen um ein Schutzziel: außen den Perimeterschutz an der Geländegrenze, in der Mitte den Kernbereich Videoschutz, innen den mechanischen Schutz der Anlage.
Mehr zu KritNis
KritNis hat eine eigene Website: kritnis.zone.
Anfrage
Anfrage zum Turm über die Anfrageformulare oder telefonisch unter +49 211 2107440.
